-
Get in touch
- Servers 99 611 Gateway Blvd ,
South San Francisco ,
CA 94080 United States - sales@servers99.com
- Whatsapp : +1 312 910 5075
- Support : +1 234 285 8020
- Skype Name : live:.cid.fceb43fa6d632b51
New York
Explore unparalleled hosting capabilities with our bare metal dedicated servers in New York City, New York. Strategically located for optimal connectivity across North America and beyond, our data center features advanced infrastructure with robust security measures and redundant power systems, ensuring your data is safe and accessible at all times. Customize your server with high-performance CPUs, flexible storage options, and reliable networking solutions tailored to your specific requirements. Enjoy 24/7 technical support and seamless scalability to accommodate your growing business needs. Choose New York City for superior reliability, speed, and support, and experience a new level of performance with our dedicated server solutions.
SERVER TYPE | RAM | DISK SIZE | TRAFFIC | PRICE/MONTH | ACTION |
---|---|---|---|---|---|
AMD EPYC 7282 16 x 2.80GHz | 256GB REG ECC RAM | 3TB HDD | 32TB Out + Unlimited | $ 387.00 | Buy Now |
2 x AMD EPYC 7282 2 x 16 x 2.80GHz | 256GB REG ECC RAM | 3TB HDD | 32TB Out + Unlimited | $ 472.00 | Buy Now |
Intel Xeon E3-1230 v2 - 4x 3.30 GHz 8 Threads 3.30 GHz | 16GB | 480GB SSD | 35TB | $ 177.00 | Buy Now |
Intel Xeon E3-1241 v3 - 4x 3.50 GHz 8 Threads 3.50 GHz | 32GB | 1TB SSD | 35TB | $ 205.00 | Buy Now |
Intel Xeon E3-1240 v3 - 4x 3.40 GHz 8x Threads 3.40 GHz | 16GB | 1TB SATA HDD or 500GB SSD | 100 TB Monthly Transfer / 1Gbps | $ 351.00 | Buy Now |
E-2276G 6 Cores 12 Threads 3.8 GHz | 16GB ECC DRR4 | 480GB Enterprise NVMe | 50TB Monthly data transfer | $ 178.00 | Buy Now |
7313P 16 Cores 32 Threads 3.0 GHz | 128GB ECC DRR4 | 960GB Enterprise NVMe | 100TB Monthly data transfer | $ 401.00 | Buy Now |
Dual 7313 2x 16 Cores 32 Threads 3.0 GHz | 128GB ECC DRR4 | 960GB Enterprise NVMe | 100TB Monthly data transfer | $ 532.00 | Buy Now |
AMD Ryzen 9 7900 12 x 3.70GHz | 64GB DDR ECC RAM | 1TB NVMe | 32TB Out + Unlimited | $ 175.00 | Buy Now |
AMD EPYC 7282 16 x 2.80GHz | 256GB REG ECC RAM | 3TB HDD | 32TB Out + Unlimited | $ 376.00 | Buy Now |
2 x AMD EPYC 7282 2 x 16 x 2.80GHz | 256GB REG ECC RAM | 3TB HDD | 32TB Out + Unlimited | $ 485.00 | Buy Now |
Ryzen 7950X1 6 cores 4.5GHz | 128 B | 2x1.92TB U2 NVMe | 1Gbps / 50TB | $ 239.00 | Buy Now |
2xEPYC 74514 8 cores 2.3GHz | 384GB | 4x1.92TB SSD | 1Gbps / 50TB | $ 411.00 | Buy Now |
Xeon E5-16xx 6 cores 3.2GHz | 64 GB | 2x960GB SSD | 1Gbps / 50TB | $ 111.00 | Buy Now |
E5-1650v4 6 cores 3.6GHz | 128GB | 2x960GB SSD | 1Gbps / 50TB | $ 113.00 | Buy Now |
Ryzen 5950X 16 cores 3.4GHz | 128GB | 1TB NVMe SSD | 1Gbps / 50TB | $ 219.00 | Buy Now |
2xE5-2680v2 20 cores 2.8GHz (US-1) | 256 GB | 4x960GB SSD + 2x4TB HDD | 1Gbps / 50TB | $ 217.00 | Buy Now |
2xE5-2680v2 20 cores 2.8GHz (US-2) | 384GB | 4x1.92TB SSD + 2x8TB HDD | 1Gbps / 50TB | $ 345.00 | Buy Now |
2xEPYC 7551 64 cores 2.0GHz | 384GB | 2x1.92TB SSD | 1Gbps / 50TB | $ 421.00 | Buy Now |
2x Intel Xeon E5-2650 v2 2.60GHz 8 Cores 3.4GHz | 256GB | 4x 1TB SSD | 20TB metered | $ 661.00 | Buy Now |
2x AMD EPYC 7302 16 Core Processor 3GHz | 128GB | 2x 2TB NVMe | 20TB metered | $ 662.00 | Buy Now |
AMD EPYC 7402 24 Core Processor 2.8GHz | 256GB | 2x 2TB NVMe | 20TB metered | $ 673.00 | Buy Now |
INTEL XEON DUAL E5-2697V4 (US-1) | 256GB | 2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $ 359.00 | Buy Now |
INTEL XEON DUAL E5-2697V4 (US-2) | 256GB | 2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $ 450.00 | Buy Now |
INTEL XEON DUAL E5-2697V4 (US-3) | 256GB | 2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $ 379.00 | Buy Now |
INTEL XEON DUAL E5-2697V4 (US-4) | 256GB | 2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $ 371.00 | Buy Now |
INTEL XEON DUAL E5-2697V4 (US-5) | 256GB | 2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $ 404.00 | Buy Now |
INTEL XEON DUAL E5-2697V4 (US-6) | 256GB | 2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $ 489.00 | Buy Now |
INTEL XEON DUAL E5-2697V4 (US-7) | 256GB | 2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $ 518.00 | Buy Now |
INTEL XEON DUAL E5-2697V4 (US-8) | 256GB | 2TB SSD | 1Gbps Unmetered | $ 587.00 | Buy Now |
AMD Ryzen 5900X 3.7GHz | 128GB | 1TB NVMe | 100TB | $ 186.00 | Buy Now |
Dual E5-2630 v4 2.2GHz | 128GB | 2TB SSD | 100TB | $ 174.00 | Buy Now |
Intel E-2286G 4.0GHz | 64GB | 512GB NVMe | 100TB | $ 119.00 | Buy Now |
Intel E3-1270 v5/v6 3.6GHz | 64GB | 1TB NVMe | 100TB | $ 101.00 | Buy Now |
Intel E-2236 3.40GHz | 64GB | 512GB NVMe | 100TB | $ 107.00 | Buy Now |
Intel E5-1650 v4 3.6GHz | 64GB | 1TB SSD | 100TB | $ 96.00 | Buy Now |
Intel E3-1270 v5/v6 3.6GHz (US-3) | 32GB | 512GB NVMe | 100TB | $ 82.00 | Buy Now |
Intel E3-1270 v5/v6 3.6GHz (US-1) | 64GB | 512GB SSD | 100TB | $ 88.00 | Buy Now |
Intel E3-1270 v5/v6 3.6GHz (US-2) | 64GB | 1TB Enterprise HDD | 100TB | $ 82.00 | Buy Now |
Intel E3-1271 v3 3.6GHz | 32GB | 256GB SSD | 100TB | $ 73.00 | Buy Now |
Intel E3-1270 v1/v2 3.4 3.5GHz | 32GB | 512GB SSD | 50TB | $ 67.00 | Buy Now |
Intel E3-1270 v1/v2 3.4 3.5GHz (US-1) | 16GB | 256GB SSD | 50TB | $ 68.00 | Buy Now |
Intel E3-1270 v1/v2 3.4 3.5GHz (US-2) | 16GB | 1TB Enterprise HDD | 50TB | $ 67.00 | Buy Now |
Intel E3-1270 v1/v2 3.4 3.5GHz (US-3) | 16GB | 256GB SSD | 50TB | $ 74.00 | Buy Now |
Intel E3-1270 v1/v2 3.4 3.5GHz (US-4) | 8GB | 1TB Enterprise HDD | 50TB | $ 59.00 | Buy Now |
Dual Intel Xeon X5650 2.66GHz HexaCore w/HT - 10G | 32GB | 240GB SSD | 10,000 Mbit - 10GigE with 100 TB | $ 347.00 | Buy Now |
Intel Xeon E3-1270 3.5GHz QuadCore [Included] | 16GB | 2. X 240GB SSD -RAID (Included)1 | Dedicated 1,000 Mbps Unmetered | $ 232.00 | Buy Now |
Intel Dual Xeon X5650 2.66 GHz HexaCore | 16GB | 2. X 240GB SSD -RAID (Included)1 | Dedicated 1,000 Mbps Unmetered | $ 322.00 | Buy Now |
Dual Intel Xeon X5650 2.66GHz HexaCore w/HT | 8GB | 240GB SSD | 1,000 Mbit - E with 10 TB | $ 109.00 | Buy Now |
AMD Ryzen 9 5950X 16/32 Core 3.4GHz (4.9GHz Boost) | 128GB DDR4 | 2 x 1.92TB PCIe 4 NVMe | 1Gbps / 50TB | $ 338.00 | Buy Now |
AMD Ryzen 7950X3D 16/32 Core 4.2GHz (5.7GHz Boost) | 128GB DDR5 | 1 x 4TB PCIe 4 NVMe | 10Gbps / 50TB | $ 387.00 | Buy Now |
AMD EPYC 7443P 24/48 Core | 512GB DDR4 | 2 x 1.92TB PCIe 4 NVMe | 10Gbps / 100TB | $ 748.00 | Buy Now |
Dual AMD EPYC 7713 128/256 Core | 512GB DDR4 | 4 x 3.2TB NVMe + 2 x 18TB HDD | 10Gbps / 100TB | $ 1058.00 | Buy Now |
Dual AMD EPYC 7763 128/256 Core | 1024GB DDR4 (1TB RAM) | 4 x 7.68TB NVMe + 2 x 18TB HDD | 10Gbps / 100TB | $ 1401.00 | Buy Now |
Dual AMD EPYC 7742 128/256 Core | 512GB DDR4 | 12TB NVMe | 10Gbps / 100TB | $ 966.00 | Buy Now |
Dual AMD EPYC 9654 192/384 Core | 1.5TB DDR5 ECC | 4 x 12.8TB PCIE4 NVMe | 10Gbps / 100TB | $ 2357.00 | Buy Now |
AMD EPYC 7742 64/128 Core | 256GB DDR4 | 2 x 4TB NVMe | 1Gbps / 50TB | $ 543.00 | Buy Now |
AMD EPYC 9224 24/48 Core | 384GB DDR5 ECC | 3.84TB PCIE4 NVMe | 10Gbps / 100TB | $ 409.00 | Buy Now |
AMD EPYC 9354P 32/64 Core | 384GB DDR5 ECC | 3.84TB PCIE4 NVMe | 10Gbps / 100TB | $ 741.00 | Buy Now |
AMD EPYC 9554 64/128 Core | 384GB DDR5 ECC | 3.84TB PCIE4 NVMe | 10Gbps / 100TB | $ 991.00 | Buy Now |
AMD EPYC 9654 96/192 Core | 768GB DDR5 ECC | 2 x 12.8TB PCIE4 NVMe | 10Gbps / 100TB | $ 1202.00 | Buy Now |
Intel E3-1270 4 / 8 3.8 GHz | 32GB | 2 x 240GB SSD | 10Gbps/5TB | $ 167.00 | Buy Now |
Intel E-2286G 6 / 12 4.0 GHz | 32GB | 2 x 960GB SSD | 10Gbps/10TB | $ 226.00 | Buy Now |
AMD EPYC 7443P 24 / 48 2.9 GHz | 128GB | 2 x 1.92TB NVMe | 10Gbps/10TB | $ 431.00 | Buy Now |
Intel E-2288G 8/16 3.2GHz | 128GB | 2 x 1.92TB NVMe | 10Gbps/10TB | $ 427.00 | Buy Now |
Intel E-2388G 8/16 3.2GHz | 256GB | 2 x 480GB SSD | 25Gbps/10TB | $ 869.00 | Buy Now |
AMD EPYC 9254 24/4802.9GHz | 384GB | 2 x 480GB SSD | 25Gbps/10TB | $ 1019.00 | Buy Now |
AMD EPYC 9354P 32/64 3.3GHz | 768GB | 2 x 480GB SSD | 25Gbps/10TB | $ 1806.00 | Buy Now |
2 x AMD EPYC 9354 64/128 302GHz | 1536GB | 1 x 480GB NVMe | 25Gbps/10TB | $ 3426.00 | Buy Now |
2 x AMD EPYC 7713 128/256 2.0GHz | 2048GB | 2 x 480GB SSD | 25Gbps/10TB | $ 5491.00 | Buy Now |
1 x NVIDIA GH200 GPU 72/72 3.1GHz | 480GB | 1 x 960GB NVMe | 100Gbps/25TB | $ 5668.00 | Buy Now |
8 x NVIDIA A100 GPU SXM 80GB 112/224 2.0GHz | 2048GB | 4 x 960GB NVMe | 25Gbps/15TB | $ 9308.00 | Buy Now |
8 x NVIDIA L40S GPU 48GB 64/128 2.4GHz | 2048GB | 2 x 480GB SSD | 25Gbps/15TB | $ 11992.00 | Buy Now |
8 x NVIDIA HGX H100 GPU SXM 80GB 112/224 2.0GHz | 2048GB | 2 x 960GB NVMe | 100Gbps/15TB | $ 52503.00 | Buy Now |
Experience the reliability and performance of our New York dedicated servers. Contact us today to learn more about our offerings, discuss your specific requirements, and find the perfect solution for your hosting needs.
Click the buy now button to make adjustments to factors like memory, hard drive, bandwidth, operating system, and control panel. servers99 provides comprehensive management for cost-effective Linux dedicated servers, Windows dedicated servers, cPanel dedicated servers, and DirectAdmin dedicated servers
If you have inquiries or require a personalized dedicated server solution, don't hesitate to reach out to our sales department (sales@servers99.com). We have the capacity to deliver customized arrangements, encompassing load balancing, hardware firewalls, SAN/NAS, and other intricate hosting solutions.